Krajská Olympiáda mládeže
Krajské olympiády všech sportů se zúčastnilo i karate. Mezi okresy Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Most, Chomutov, Louny a výběry Karlovarského a Libereckého kraje bojovali i závodníci našeho klubu. Díky svým výkonům se postavili se ctí na stupně vítězů.
Za náš klub v různých týmech bodovali:
Veis Roman | 1. kumite -45 |
Kaňka David | 1. kumite -52 |
Luong Roman | 1. kumite -68 |
Benešová Lucie | 1. kumite +59 |
Halamová Petra | 2. kata |
Luong Roman | 2. kata |
Benešová Lucie | 2. kata |
Lambora Marek | 2. kumite -45 |
Zahradník Ondřej | 2. kumite -76 |
Teufelová Zuzana | 3. kata |
Kis Vladislav | 3. kumite -45 |
Oravíček Michal | 3. kumite -60 |
Teufelová Zuzana | 3. kumite +56 |
Burýšková Šárka | 3. kumite +56 |
Kugler Pavel | 3. kumite -76 |
Celkové pořadí okresů v disciplíně karate:
1. | Ústí nad Labem |
2. | Litoměřice |
3. | Děčín |
4. | Teplice |
5. | Louny |