36. NORTH BOHEMIA
6.-7.11.2004 - Ústí nad Labem
sobota 145 závodníků z 24 klubů
neděle 174 závodníků z 39 klubů
KATA ml. žáci (7-11): (40 startujících) | ||
1. | Drahoňovský Daniel | SK Kesl Ryu Praha |
2. | Brands Pim | SK Kesl Ryu Praha |
3. | Hodina Jaroslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Nový Filip | KK Trend Bánovce n/B SVK |
KATA ml. žákyně (7-11): ( 18 startujících) | ||
1. | Mišková Veronika | ŠIN-MU Hodonín |
2. | Bytyqi Fabiána | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Meisnerová Nikola | Sport Union Ústí n/L |
3. | Bittnerová Tereza | |
KATA st. žáci (12-14): ( 42 startujících) | ||
1. | Nejedlý Roman | Sport Relax |
2. | Thebery Boris | Tarokan Brno |
3. | Lukášek David | SK Kesl Ryu Praha |
3. | Malina Petr | SKBU Hostivař |
KATA st. žákyně (12-14): ( 21 startujících) | ||
1. | Bandasová Kateřina | Sport Union Ústí n/L |
2. | Michálková Lucie | ŠIN-MU Hodonín |
3. | Canincová Denisa | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Čulenová Monika | Tarokan Brno |
KATA dorostenci (boys 15-17): (25 startujících) | ||
1. | Melš Vojtěch | SC Flair |
2. | Drobeček Jan | Sport Relax |
3. | Peřinka Filip | Sport Relax |
3. | Dlhý Stanislav | Seigo Myjava SVK |
KATA dorostenky (girls 15-17): ( 18 ) | ||
1. | Žídková Petra | Kusengo Hodonín |
2. | Zuzánková Lenka | SC Flair |
3. | Přibylová Jaroslava | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Ištvánková Veronika | ŠIN-MU Hodonín |
KATA muži (man): (13) | ||
1. | Pillmann Jindřich | SK Kesl Ryu |
2. | Tesárek Jakub | SC Flair |
3. | Bežák Peter | KK Trend Bánovce n/B |
3. | Kabeš Miloslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
KATA ženy (woman): ( 10 ) | ||
1. | Laláková Martina | SC Flair |
2. | Bendová Michaela | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Vašeková Miroslava | Tarokan Brno |
3. | Ižariková Katka | Tarokan Brno |
KATA veteran: (3) | ||
1. | Hodzakulov Hopzamkul | Uzbekistán |
2. | Lovecký Jiří | Baník Karviná |
3. | Šíma Luděk | KK Litvínov |
KATA Team žáci (boys 7-14): ( 6 ) | ||
1. | SK Kesl Ryu Praha | |
2. | Sport Union Ústí n/L "A" | |
3. | KK Trend Bánovce n/B SVK "A" | |
3. | KK Trend Bánovce n/B SVK "B" | |
KATA Team žákyně (girls 7-14): ( 4 ) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L "A" | |
2. | Sport Union Ústí n/L "B" | |
3. | Sport Union Ústí n/L "C" | |
3. | KK Trend Bánovce n/B SVK | |
KATA Team dorostenky (kadets): (2) | ||
1. | Sport Relax | |
2. | ŠIN-MU Hodonín | |
KATA Team dorostenci (kadets): (2) | ||
1. | SC Flair | |
2. | Sport Relax | |
KUMITE Team muži (man): (6) | ||
1. | Uzbekistán | |
2. | Baník Havířov | |
3. | SK Ústí nad Orlicí | |
3. | Karate České Budějovice | |
KUMITE Team ženy (woman): (4) | ||
1. | USK Plzeň | |
2. | SU Ústí n/L | |
3. | SEI WA Meissen - Germany | |
3. | KK České Budějovice | |
KUMITE žáci (boys 11-14) - 40 kg: (28) | ||
1. | Li Vyacheslav | Uzbekistán |
2. | Vítek Jiří | KABU Praha |
3. | Pohanka Marek | BODO Škola KK Písek |
3. | Keller Vojtěch | Auto Škoda Ml.Boleslav |
KUMITE žáci (boys 11-14) - 50 kg: (15) | ||
1. | Popelka Robin | BUDO Škola KK Písek |
2. | Kulík Marek | Laugaricio Trenčín SVK |
3. | Uhlig Christopher | Marienberg / GER |
3. | Bancíř Jakub | KABU Praha |
KUMITE žáci (boys 11-14) + 50 kg: ( 17 ) | ||
1. | Fürst Michal | SK Kesl Ryu Praha |
2. | Helešic Rudolf | Sport Union Ústí n/L |
3. | Havlíček Philippe | Sport Union Ústí n/L |
3. | Švorc Jaroslav | SKK Liberec |
KUMITE žákyně (girls 11-14) - 40 kg: ( 8 ) | ||
1. | Trakalová Olga | SKK Liberec |
2. | Vranková Alena | KK Trend Bánovce n/B SVK |
3. | Canincová Denisa | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Smolařová Monika | Kamura Ryu Ústí n/L |
KUMITE žákyně (girls 11-14) - 50 kg: ( 4 ) | ||
1. | Zámečníková Gabriela | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Bandasová Kateřina | Sport Union Ústí n/L |
3. | Putnová Martina | SKK Liberec |
3. | Čulenová Monika | Tarokan Brno |
KUMITE žákyně (girls 11-14) + 50 kg: ( 5 ) | ||
1. | Macků Petra | SK Kesl Ryu Praha |
2. | Ďuranová Michaela | Sport Relax |
3. | Janulcová Lucie | Sport Union Ústí n/L |
3. | Křížová Eva | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE dorostenky (girls 15-17) - 50 kg: ( 6 ) | ||
1. | Gabrich Claudia | Meissen GER |
2. | Kudell Sarah | Meissen GER |
3. | Reither Nicole | Marienberg GER |
3. | Falckrábová Nina | KK TJ Krupka |
KUMITE dorostenky (girls 15-17) + 50 kg: (17 ) | ||
1. | Bobková Karolína | Baník Havířov |
2. | Krojidlová Lenka | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Přibylová Jaroslava | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Koucká Lenka | Růže Lomnice |
KUMITE dorostenci (boys 15-17) -60 kg: (13 ) | ||
1. | Burhonov Saidlaziz | Uzbekistán |
2. | Kočí Vojtěch | Karate Č.Budějovice |
3. | Skovajsa Marek | Nové Město nad Váhem SVK |
3. | Vazovan Štefan | Laugarício Trenčín SVK |
KUMITE dorostenci (boys 15-17) +60 kg: (34) | ||
1. | Gurecký Libor | Baník Havířov |
2. | Sládeček Adam | Baník Havířov |
3. | Bikmaiyn Ruslan | Uzbekistán |
3. | Hentke Manuel | Meissen GER |
KUMITE ženy (woman) -53 kg: ( 5 ) | ||
1. | Zbořilová Lucie | Sport Union Ústí n/L |
2. | Novotná Růžena | Slávia TU Liberec |
3. | Linhartová Pavla | Karate České Budějovice |
3. | Linhartová Zuzana | Karate České Budějovice |
KUMITE ženy (woman) -60 kg: (9) | ||
1. | Medveďová Eva | Rapid Bratislava SVK |
2. | Dvořáková Tereza | Sport Union Ústí n/L |
3. | Faktorová Dominika | Karate České Budějovice |
3. | Horter Nadine | Meissen GER |
KUMITE ženy (woman) +60 kg: ( 8 ) | ||
1. | Herrgesell Jeanine | Meissen GER |
2. | Dunkel Jeanine | Meissen GER |
3. | Palkovská Lucie | TJ TŽ Třinec |
3. | Wildmanová Monika | Sport Relax |
KUMITE muži (man) -70 kg: (29) | ||
1. | Burget Milan | ASK Tatra Kopřivnice |
2. | Kazakov Rustam | Uzbekistán |
3. | Kutuev Rinat | Uzbekistán |
3. | Ruziev Anvar | Uzbekistán |
KUMITE muži (man) -80 kg: ( 25 ) | ||
1. | Zoubek Petr | Karate Č.Budějovice |
2. | Kalamen Jan | Sport Union Ústí n/L |
3. | Müller Stefan | Bushido Coburg GER |
3. | Dadamirzaev Elyor | Uzbekistán |
KUMITE muži (man) +80 kg: ( 10 ) | ||
1. | Bělica Josef | Baník Havířov |
2. | Kalandarov Azamat | Uzbekistán |
3. | Bauer Antonín | Sokol Tišnov |
3. | Kolarovský Štěpán | Karate Kolín |
KUMITE muži (man) BRH (OPEN): (23) | ||
1. | Tuček Jan | Baník Havířov |
2. | Pail Richard | Baník Havířov |
3. | Trnka Roman | Baník Havířov |
3. | Bělica Josef | Baník Havířov |
KUMITE VETERAN OPEN: (4) | ||
1. | Šíma Luděk | KK Litvínov |
2. | Kalandarov Azamat | Uzbekistán |
3. | Lovecký Jiří | Baník Karviná |
3. | Paťcha Robert | Sport Union Ústí n/L |
Pořadí dle medailí jednotlivců: | ||
1. | Baník Havířov | 4 - 2 - 2 |
2. | SK Kesl Ryu Praha | 4 - 1 - 1 |
3. | Uzbekistán | 3 - 3 - 4 |
4. | Sport Union Ústí n/L | 2 - 4 - 5 |
5. | SEI WA Meissen GER | 2 - 2 - 2 |
6. | SC Flair | 2 - 2 - 0 |
7. | Kamura Ryu Ústí n/L | 1 - 3 - 7 |
8. | Sport Relax | 1 - 2 - 3 |
9. | Karate Č.Budějovice | 1 - 1 - 3 |
10. | ŠIN MU Hodonín | 1 - 1 - 1 |
11. | SKK Liberec | 1 - 0 - 2 |
12. | BUDO Písek | 1 - 0 - 1 |
13. | KK Litvínov | 1 - 0 - 1 |
14. | Rapid Bratislava SVK | 1 - 0 - 0 |
15. | ASK Kopřivnice | 1 - 0 - 0 |
16. | KuSenGo Hodonín | 1 - 0 - 0 |
17. | Tarokan Brno | 0 - 1 - 4 |
18. | KK Trend Bánovce | 0 - 1 - 2 |
19. | KABU Praha | 0 - 1 - 1 |
20. | Laugarício Trenčín | 0 - 1 - 1 |
21. | Baník Karviná | 0 - 1 - 1 |
22. | Slávia TU Liberec | 0 - 1 - 0 |
23. | Auto Škoda MB | 0 - 0 - 1 |
24. | SKBU Hostivař | 0 - 0 - 1 |
25. | Marienberg GER | 0 - 0 - 1 |
26. | Seigo Myjava | 0 - 0 - 1 |
27. | Nové Mesto n/V SVK | 0 - 0 - 1 |
28. | Růže Lomnice | 0 - 0 - 1 |
29. | TJ TŽ Třinec | 0 - 0 - 1 |
30. | Sokol Tišnov | 0 - 0 - 1 |
31. | KK Krupka | 0 - 0 - 1 |
32. | Bushido Coburg GER | 0 - 0 - 1 |
33. | Karate Kolín | 0 - 0 - 1 |
vpravo Lucie Zbořilová, vítězka kumite žen do 53 kg
Kalamen boduje
MUDr. Rolc zasahuje
Robert Paťcha v kumite veteránů proti Uzbekistánci
...v nasazení Dominik Bandas
Basta junior
pořadatelé v pohodě
Medailisté
spokojený pořadatel