Mladí karatisté bojovali na Májovém poháru.
Májová sobota v Ústí nad Labem byla ve znamení turnaje mládeže.
Shotokan Klub Rajchert Sport Union Ústí nad Labem uspořádal v tento den tradiční
Májový pohár nadějí mládeže do 14ti let.
Na 193 závodníků ze šestnácti klubů startovalo v kategoriích chlapců a dívek
do 6.kyu. Začínající závodníci tak měli možnost napodobit své zkušenější kolegy
a také si vybojovat své medaile. Klubové vítězství si odnesl pořádající oddíl
následován Kamura ryu Ústí a na třetí pozici skončil SK Masopust z Bíliny.
Soutěž měla, krom jednotlivých vítězů v kategoriích, i své talenty v jednotlivých
disciplínách a sloučeného Top vítěze obou disciplín.
V kata chlapců byl vyhlášen jako talent Dominik Bandas SKR SU Ústí
n.L., vítěz kategorie žáků 7.kyu do 10 let.
O vlásek porazil tak druhého nominovaného, zlatého medailistu s SKR SU Lovosice,
Michala Novotného a to jen díky objemnějšímu startovnímu poli, kterým se musel
probojovat. Mezi dívkami to byla Tereza Chalupská z SKR SU Ústí nad
Labem. Rovněž porazila druhou nominovanou vítězku, mezi děvčaty do 14 let
Elenu Lipčákovou z Kamura ryu Ústí n.L., díky většímu startovnímu poli soupeřek.
Celkové vítězství, ziskem poháru pro talenta Májového poháru
si nakonec odvezla nejúspěšnější závodnice v kata i kumite Petra Macků
z SK Kesl ryu Praha.“Vyfoukla „ pohár Tomáši Baťkovi, SKR SU Ústí nad Labem,
který měl „jen“ dvě bronzové medaile z obou disciplín.
Soutěž měla velmi hezký průběh, rychlý spád a organizátoři této soutěže, pro
nejmladší závodníky, si zaslouží jedničku.
Další výsledky: viz výsledková listina
Nejúspěšnější klub Májového poháru nadějí ústecký Shotokan Klub Rajchert Sport
Union
Dominik Bandas z SKR SU Ústí n.L., vítěz kateg. žáků 7.kyu do 10 let.
Výsledky soutěže:
141 závodníků z 11 klubů
KATA | ||
žáci do 8 let - 8.kyu (9) | ||
1. | Tlustý Jan | SK Masopust |
2. | Engler Michael | SK Masopust |
3. | Jirák Tomáš | SK Masopust |
3. | Černík Jakub | SK Masopust |
žákyně do 8 let - 8.kyu (3) | ||
1. | Dzurojurková Šárka | Glaverbel Teplice |
2. | Šebestová Vendula | KC Podbořany |
3. | Králová Diana | KC Podbořany |
žáci do 10 let - 8.kyu (11) | ||
1. | Novotný Michal | Sport Union Ústí n/L |
2. | Jauernig Ondřej | Sport Union Praha |
3. | Holub Jan | Glaverbel Teplice |
3. | Hiekisch Marek | Kamura Ryu Ústí n/L |
žákyně do 10 let - 8.kyu (4) | ||
1. | Teufelová Zuzana | Sport Union Ústí n/L |
2. | Burýšková Šárka | Sport Union Ústí n/L |
3. | Mastíková Tereza | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Klementová Sylva | KC Podbořany |
žáci do 14 let - 8.kyu (10) | ||
1. | Proch Radek | SK Masopust |
2. | Vitásek Jaroslav | SK Masopust |
3. | Cypzirsch Marek | SK Masopust |
3. | Janich Pavel | Sport Union Ústí n/L |
žákyně do 14 let - 8.kyu (3) | ||
1. | Balcarová Barbora | Glaverbel Teplice |
2. | Jauernigová Lucie | Sport Union Praha |
3. | Rašková Kateřina | Sport Relax |
žáci do 10 let - 7.kyu (29) | ||
1. | Bandas Dominik | Sport Union Ústí n/L |
2. | Broda Lukáš |
Sport Union Praha |
3. | Oravíček Michal |
Sport Union Ústí n/L |
3. | Jeřábek Jakub | SK Masopust |
žákyně do 10 let - 7.kyu (17) | ||
1. | Chalupská Tereza | Sport Union Ústí n/L |
2. | Doubková Eliška | Sport Union Ústí n/L |
3. | Kubátová Jana | Sport Relax |
3. | Meisnerová Nikola | Sport Union Ústí n/L |
žáci do 14 let - 7.kyu (14) | ||
1. | Ferenc Pavel | Sport Union Ústí n/L |
2. | Chroust Pavel | Sport Union Ústí n/L |
3. | Holárek Petr | Sport Union Ústí n/L |
3. | Šíma Tomáš | KC Podbořany |
žákyně do 14 let - 7.kyu (9) | ||
1. | Lipčáková Elena | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Benešová Lucie | Sport Union Ústí n/L |
3. | Soukupová Lucie | KC Podbořany |
3. | Ulíková Hana | Sport Relax |
žáci - 6.kyu (34) | ||
1. | Žoldák Tomáš | Sport Relax |
2. | Kaločai Jiří | Sport Union Ústí n/L |
3. | Kis Vladislav | Sport Union Ústí n/L |
3. | Baťka Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
žákyně - 6.kyu (15) | ||
1. | Macků Petra | SK Kesl Ryu Praha |
2. | Hladíková Michaela | KC Podbořany |
3. | Halamová Petra | Sport Union Ústí n/L |
3. | Plešingrová Martina | Sport Relax |
KUMITE | ||
mladší žáci -40 kg (12) | ||
1. | Jabůrek Jan | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Sluka Milan | Slávia TU Liberec |
3. | Hofman Jan | Sport Union Ústí n/L |
3. | Baťka Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
mladší žáci nad 40 kg (8) | ||
1. | Žubretovský Daniel | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Korab Tomáš | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Šindelář František | Slávia TU Liberec |
3. | Struk Ondřej | KK Kadaň |
starší žákyně OPEN (3) | ||
1. | Macků Petra | SK Kesl Ryu Praha |
2. | Falckrábová Nina | TJ Krupka |
3. | Lukášová Jitka | Slávia TU Liberec |
starší žáci -45 kg (4) | ||
1. | Luong Diep | Sport Union Ústí n/L |
2. | Robouský Lukáš | Sport Union Ústí n/L |
3. | Luong Roman | Sport Union Ústí n/L |
3. | Dařina Jindřich | Sport Union Ústí n/L |
starší žáci -55 kg (3) | ||
1. | Bačák Miroslav | Sport Union Ústí n/L |
2. | Zajan Lukáš | TJ Krupka |
3. | Englický Michal | Sport Relax |
starší žáci nad 55 kg | ||
1. | Holeyšovský Jan | Sport Union Ústí n/L |
Umístění týmů:
I. | II. | III. | ||
1. | Sport Union Ústí n/L | 7 | 6 | 11 |
2. | Kamura Ryu Ústí n/L | 3 | 1 | 2 |
3. | SK Masopust | 2 | 2 | 4 |
4. | Glaverbel Teplice | 2 | 0 | 1 |
5. | SK Kesl Ryu Praha | 2 | 0 | 0 |
6. | Sport Relax | 1 | 0 | 5 |
7. | Sport Union Praha | 0 | 3 | 0 |
8. | KC Podbořany | 0 | 2 | 4 |
9. | TJ Krupka | 0 | 2 | 0 |
10. | Slávia TU Liberec | 0 | 1 | 2 |
11. | KK Kadaň | 0 | 0 | 1 |