Vánoční pohár talentů 30. 11. 2003
do 8 let: | |||
chlapci – obratnostní disciplíny | dívky – obratnostní disciplíny | ||
1. místo | Kasík Jan | 1. místo | Plánická Veronika |
2. místo | Stacho Martin | 2. místo | Hořčicová Tereza |
3. místo | Růžička Jaroslav | 3. místo | Novotná Kateřina |
Kapr Martin | |||
9 - 12 let: | |||
1. místo | Hlávka Jakub | 1. místo | Leová Leona |
2. místo | Jestříbek Milan | 2. místo | Bartušková Barbora |
3. místo | Muzikant Michal | 3. místo | Mičková Pavla |
Kuna Tomáš | Kaločaiová Květuše | ||
13 a starší: | |||
1. místo | Pham Thin Minh Thu | ||
chlapci - 8.kyu do 10 let: | dívky - 8.kyu do 10 let: | ||
1. místo | Broda Lukáš | 1. místo | Meisnerová Nikola |
2. místo | Broda David | 2. místo | Teufelová Zuzana |
3. místo | Bandas Dominik | 3. místo | Doubková Eliška |
Šafr František | Burýšková Šarka | ||
11 – 13 let: | |||
1. místo | Chroust Pavel | 1. místo | Jauernigová Lucie |
2. místo | Charvát Aleš | 2. místo | Benešová Lucie |
3. místo | Racek Daniel | 3. místo | Hrubá Veronika |
Zahradník Ondřej | |||
13 a starší: | |||
1.místo | Marčík Tomáš | ||
chlapci – 7.kyu do 10 let: | děvčata – 7.kyu do 10 let: | ||
1. místo | Trčka Marek | 1. místo | Chalupská Tereza |
2. místo | Hofman Jan | 2. místo | Skružná Lenka |
3. místo | Veis Roman | 3. místo | Kourková Kateřina |
Pávek Kryštof | Příbrská Zuzana | ||
11 – 13 let: | |||
1. místo | Kaločai Jiří | 1. místo | Hanková Mariana |
2. místo | Hrubý Filip | 2. místo | Filipová Tereza |
3. místo | Robouský Lukáš | ||
Ferenc Pavel | |||
chlapci – 6.kyu do 10 let: | děvčata – 6.kyu do 10 let: | ||
1. místo | Kouba Petr | 1. místo | Wágnerová Michaela |
2. místo | Vavruška Štěpán | 2. místo | Strnadová Veronika |
3. místo | Kis Vladislav | ||
Holub Dominik | |||
11 – 13 let: | |||
1. místo | Luong Martin | 1. místo | Novotná Kristína |
2. místo | Luong Roman | 2. místo | Nechybová Nicola |
3. místo | Baťka Tomáš | ||
Dařina Jindřich | |||
14 a starší: | |||
1. místo | Luong Diep | 1. místo | Fliegerová Hana |
2. místo | Urban Lukáš | 2. místo | Dušková Eva |
Celkem se, dobře připraveného, Vánočního poháru zúčastnilo 156 mladých sportovců
.
vítěz Jiří Kaločai
medailisté Vánočního poháru
medailisté z Lovosic
závodnice Meisnerová
talent roku Lukáš Broda z pražského střediska
nezbytné poděkování soupeři