Severočeský pohár 2003
4. kolo a Krajské přebory dorostu a juniorů – 7.června
2003 Ústí nad Labem
Startovalo 220 závodníků z 16 klubů
Opět získáno 49 medailí jako v Mostě
VÝSLEDKY
KATA ml. žáci (31) | |||
1. | Hlavnička Petr | SK Masopust | |
2. | Prchal Miroslav | SK Masopust | |
3. | Frýdl Fili | SK Masopust | |
3. | Rezek Jiří | SK Masopust | |
KATA ml. žákyně (17) | |||
1. | Buriková Andrea | Sport Relax | |
2. | Bittnerová Tereza | Sport Relax | |
3. | Canincová Denisa | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Smolařová Monika | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KATA st. žáci (42) | |||
1. | Nejedlý Roman | Sport Relax | |
2. | Dvořák Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Brixi Roman | SK Masopust | |
3. | Kostřáb Robert | Sport Union Ústí n/L | |
KATA st. žákyně (14) | |||
1. | Nguyenová Věra | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Zámečníková Gabriela | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Přibylová Jaroslava | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Klementová Květa | KC Podbořany | |
KATA dorostenci (13) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Kálal Zbyněk | Sport Relax | |
3. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Horák Martin | Sport Relax | |
KATA dorostenky (6) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Dařinová Zdeňka | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Přibylová Jaroslava | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Machová Pavlína | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KATA junioři (8) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Hála Tomáš | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Beneš Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KATA juniorky (8) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Bendová Michaela | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Machová Pavlína | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Růžičková Kateřina | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L | |
KATA muži (6) | |||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Masopust Tomáš | SK Masopust | |
3. | Beneš Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KATA ženy (7) | |||
1. | Bendová Michaela | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Prachařová Martina | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Machová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L | |
Team - Mladší žáci (3) | |||
1. | Shotokan karate Masopust „A“ | ||
2. | Shotokan karate Masopust „B“ | ||
3. | Shotokan karate Masopust „D“ | ||
Team - Mladší žákyně (1) | |||
1. | Shotokan karate Masopust | ||
Team - Starší žáci (6) | |||
1. | SK Masopust „A“ | ||
2. | Kamura Ryu Ústí n/L „A“ | ||
3. | Kamura Ryu Ústí n/L „B“ | ||
3. | SK Masopust „B“ | ||
Team - Starší žákyně (2) | |||
1. | SK Masopust | ||
2. | Sport Union Ústí n/L | ||
Team - Dorostenci (3) | |||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | ||
2. | SK Masopust | ||
3. | Sport Relax | ||
Team - Dorostenky (2) | |||
1. | Kamura Ryu Ústí n/L | ||
2. | Sport Union Ústí n/L | ||
Team - Junioři (2) | |||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | ||
2. | Sport Union Ústí n/L „B“ | ||
Team - Juniorky (1) | |||
1. | Kamura Ryu Ústí n/L | ||
Team - Muži (2) | |||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | ||
2. | Sport Union Ústí n/L „B“ | ||
Team - Ženy (1) | |||
1. | Kamura Ryu Ústí n/L | ||
KUMITE ml. žáci – 30 kg (2) | |||
1. | Hodina Jaroslav | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Špatenka Martin | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KUMITE ml. žáci – 35 kg (1) | |||
1. | Kratochvíl Radim | Slovan Ústí n/L | |
KUMITE ml. žáci – 40 kg (5) | |||
1. | Jánský Michal | Slávia TU Liberec | |
2. | Rýpar Petr | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Martinec Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Rezek Jiří | SK Masopust | |
KUMITE ml. žáci + 40 kg (1) | |||
1. | Hotový Miroslav | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KUMITE st. žákyně – 40 kg (6) | |||
1. | Seinerová Sabina | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Canincová Denisa | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Zámečníková Gábina | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Masopustová Jarmila | SK Masopust | |
KUMITE st. žákyně – 50 kg (7) | |||
1. | Krojidlová Lenkav | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Fulckrabová Nina | Karate Krupka | |
3. | Janulcová Lucie | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Nguyenová Věra | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE st. žákyně + 50 kg (4) | |||
1. | Přibylová Jaroslava | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Kejklíčková Lucie | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Klementová Květa | KC Podbořany | |
3. | Holubovská Barbora | SC Komura Kladno | |
KUMITE st. žáci – 40 kg (7) | |||
1. | Dvořák Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Dostál František | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Janda Jakub | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Týmr Pavel | KC Podbořany | |
KUMITE st. žáci – 50 kg (12) | |||
1. | Masopust Jan | SK Masopust | |
2. | Formánek Jakub | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Svoboda David | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Pultr Jiří | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE st. žáci – 60 kg (5) | |||
1. | Helešic Rudolf | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Havlíček Philippe | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Creeps Oldřich | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Zdobinský Adam | Sport Relax | |
KUMITE st. žáci + 60 kg (neobsazeno) | |||
KUMITE dorostenky – 50 kg (3) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Markušová Aneta | Slávia TU Liberec | |
2. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Emingerová Anna | KC Žatec | |
KUMITE dorostenky – 60 kg (10) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Jančíková Milena | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Dvořáková Tereza | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Canincová Lucie | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE dorostenky + 60 kg (5) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Slaninová Kristýna | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Trčová Ivana | SSC Česká Lípa | |
3. | Tomanová Veronika | KK Kadaň | |
3. | Kastnerová Tereza | KK Litvínov | |
KUMITE dorostenci – 55 kg (4) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Andrejko Jakub | SSC Česká Lípa | |
2. | Akhsas Janis | Slávia TU Liberec | |
3. | Jelínek Zdeněk | SSC Česká Lípa | |
3. | Šandor Milan | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE dorostenci – 60 kg (7) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Vyhnálek Rostislav | KK Kadaň | |
2. | Svítek Jiří | KC Žatec | |
3. | Jančík Josef | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Mudroch Petr | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE dorostenci – 65 kg (5) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Hála Tomáš | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Jansa Michal | SSC Česká Lípa | |
KUMITE dorostenci – 70 kg (9) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Pavlíček Tomáš | ABC Ústí n/L | |
2. | Nehyba Lukáš | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Kálal Zbyněk | Sport Relax | |
KUMITE dorostenci – 75 kg (3) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Kulhánek Lukáš | KC Žatec | |
2. | Vaníček Jan | KC Podbořany | |
3. | Muller Miroslav | KK Kadaň | |
KUMITE dorostenci + 75 kg (3 ) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Meduna David | KC Žatec | |
2. | Skalský Michal | Slovan Ústí n/L | |
3. | Masopust Tomáš | SK Masopust | |
KUMITE juniorky – 53 kg (neobsazeno) přebory Ústeckého svazu karate | |||
KUMITE juniorky – 60 kg (2) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Soukupová Jaroslava | KC Žatec | |
2. | Machová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KUMITE juniorky + 60 kg (neobsazeno) přebory Ústeckého svazu karate | |||
KUMITE junioři – 60 kg (neobsazeno) přebory Ústeckého svazu karate | |||
KUMITE junioři – 65 kg (1) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Kaleja Roman | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KUMITE junioři – 70 kg (3) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Kalamen Jan | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Rožec Jiří | KC Žatec | |
3. | Šimák Petr | Sport Relax | |
KUMITE junioři – 75 kg (3) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Urban Petr | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Pinhart Petr | KK Litvínov | |
3. | Smolák Libor | KK Kadaň | |
KUMITE junioři – 80 kg (2) - přebory Ústeckého svazu karate | |||
1. | Beneš Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Masopust Tomáš | SK Masopust | |
KUMITE junioři + 80 kg (neobsazeno) přebory Ústeckého svazu karate | |||
KUMITE ženy – 53 kg (neobsazeno) | |||
KUMITE ženy – 60 kg (3) | |||
1. | Dvořáková Tereza | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Machová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Záhorská Kateřina | KC Podbořany | |
KUMITE ženy + 60 kg (2) | |||
1. | Slaninová Kristýna | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Tomanová Veronika | KK Kadaň | |
KUMITE ženy BRH (1) | |||
1. | Záhorská Kateřina | KC Podbořany | |
KUMITE muži – 60 kg (neobsazeno) | |||
KUMITE muži – 65 kg (1) | |||
1. | Kaleja Roman | Kamura Ryu Ústí n/L | |
KUMITE muži – 70 kg (2) | |||
1. | Kalamen Jan | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Pavlíček Tomáš | ABC Ústí n/L | |
KUMITE muži – 75 kg (3) | |||
1. | Pinhart Petr | KK Litvínov | |
2. | Urban Petr | Sport Union Ústí n/L | |
3. | Smolák Libor | KK Kadaň | |
KUMITE muži – 80 kg (2) | |||
1. | Beneš Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Masopust Tomáš | SK Masopust | |
KUMITE muži + 80 kg (1) | |||
1. | Paťcha Robert | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE muži BRH (6) | |||
1. | Pfefferle Petr | Slovan Ústí n/L | |
2. | Kaleja Roman | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Beneš Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L | |
3. | Paťcha Robert | Sport Union Ústí n/L |
Přehled medailí (pouze jednotlivci)
Oddíl | I. | II. | III. | |
1. | Sport Union Ústí n/L | 15 | 10 | 16 |
2. | Kamura Ryu Ústí n/L | 12 | 12 | 14 |
3. | KC Žatec | 3 | 2 | 1 |
4. | SK Masopust | 2 | 3 | 7 |
5. | Sport Relax | 2 | 2 | 4 |
6. | Slávia TU Liberec | 2 | 1 | 0 |
Slovan Ústí n/L | 2 | 1 | 0 | |
8. | KK Kadaň | 1 | 1 | 4 |
KC Podbořany | 1 | 1 | 4 | |
10. | SSC Česká Lípa | 1 | 1 | 2 |
11. | KK Litvínov | 1 | 1 | 1 |
12. | ABC Ústí n/L | 1 | 1 | 0 |
13. | Karate Krupka | 0 | 1 | 0 |
14. | SC Komura Kladno | 0 | 0 | 1 |
Přehled medailí (jednotlivci pouze KP dorost a junioři)
Oddíl | I. | II. | III. | |
1. | Sport Union Ústí n/L | 8 | 4 | 8 |
2. | Kamura Ryu Ústí n/L | 3 | 4 | 5 |
3. | KC Žatec | 3 | 2 | 1 |
4. | SSC Česká Lípa | 1 | 1 | 2 |
5. | Slávia TU Liberec | 1 | 1 | 0 |
6. | KK Kadaň | 1 | 0 | 3 |
7. | ABC Ústí n/L | 1 | 0 | 0 |
8. | Sport Relax | 0 | 1 | 3 |
9. | SK Masopust | 0 | 1 | 1 |
KK Litvínov | 0 | 1 | 1 | |
11. | Slovan Ústí n/L | 0 | 1 | 0 |
KC Podbořany | 0 | 1 | 0 |