Severočeský pohár 2003
3.kolo – 17.května 2003 Most
Nejúspěšnější závodníci SKR na Severočeském poháru Most - počet medailí:
JIŘÍ TÝLE | 5 zlatých | 1 stříbrná | 1 bronzová |
ZDEŇKA DAŘINOVÁ | 4 zlaté | 2 stříbrné | 1 bronzová |
VOJTĚCH JEŽ | 4 zlaté | 3 stříbrné |
VÝSLEDKY
KATA ml. žáci (48) | ||
1. | Rýpar Petr | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Hodina Jaroslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Špatenka Martin | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Hotový Miroslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
KATA ml. žákyně (14) | ||
1. | Masopustová Jarmila | SK Masopust |
2. | Seinerová Sabina | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Jiravská Julie | Slávia TU Liberec |
3. | Buriková Andrea | Sport Relax |
KATA st. žáci (55) | ||
1. | Nejedlý Roman | Sport Relax |
2. | Rýpar Petr | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Masopust Jan | SK Masopust |
3. | Sochanič Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L |
KATA st. žákyně (24) | ||
1. | Bandasová Kateřina | Sport Union Ústí n/L |
2. | Bělohlavová Jana | Sport Relax |
3. | Masopustová Jarmila | SK Masopust |
3. | Klementová Květa | KC Podbořany |
KATA dorostenci (37) | ||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L |
3. | Barvíř Tomáš | Sport Relax |
3. | Nejedlý Roman | Sport Relax |
KATA dorostenky (16) | ||
1. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Dařinová Zdeňka | Sport Union Ústí n/L |
3. | Machová Pavlína | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Horváthová Marie | Sport Union Ústí n/L |
KATA junioři (9) | ||
1. | Fidler Tomáš | Sport Relax |
2. | Masopust Tomáš | SK Masopust |
3. | Kasl Michal | KK Kadaň |
3. | Urban Petr | Sport Union Ústí n/L |
KATA juniorky (4) | ||
1. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Machová Pavlína | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Tomanová Veronika | KK Kadaň |
3. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L |
KATA muži (5) | ||
1. | Masopust Tomáš | SK Masopust |
2. | Kasl Michal | KK Kadaň |
3. | Urban Petr | Sport Union Ústí n/L- Lovosice |
3. | Šedivý Josef | Baník Příbram |
KATA ženy (8) | ||
1. | Prachařová Martina | Sport Union Ústí n/L |
2. | Tomanová Veronika | KK Kadaň |
3. | Jelínková Lenka | Baník Příbram |
3. | Horváthová Marie | Sport Union Ústí n/L |
Team - Mladší žáci (6) | ||
1. | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Slávia TU Liberec | |
3. | Shotokan karate Masopust „A“ | |
3. | Shotokan karate Masopust „B“ | |
Team - Mladší žákyně (3) | ||
1. | Shotokan karate Masopust | |
2. | Slávia TU Liberec | |
3. | SSC Česká Lípa | |
Team - Starší žáci (4) | ||
1. | Kamura Ryu Ústí n/L | |
2. | Slávia TU Liberec | |
3. | SK Masopust „A“ | |
3. | SK Masopust „B“ | |
Team - Starší žákyně (2) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L | |
2. | Slávia TU Liberec | |
Team - Dorostenci (5) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | |
2. | SK Masopust | |
3. | Sport Relax „A“ | |
3. | Sport Relax „B“ | |
Team - Dorostenky (1) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L | |
Team - Junioři (2) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | |
2. | Sport Union Ústí n/L „B“ | |
Team - Juniorky (1) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L | |
Team - Muži (2) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L „A“ | |
2. | Sport Union Ústí n/L „B“ | |
Team - Ženy (1) | ||
1. | Sport Union Ústí n/L | |
KUMITE ml. žáci – 30 kg (2) | ||
1. | Strnad Ondřej | SSC Česká Lípa |
2. | Hodina Jaroslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
KUMITE ml. žáci – 35 kg (3) | ||
1. | Háva Tomáš | Slávia TU Liberec |
2. | Baťka Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
3. | Švacha Marek | KK Litvínov |
KUMITE ml. žáci – 40 kg (7) | ||
1. | Jánský Michal | Slávia TU Liberec |
2. | Čelák David | Slávia TU Liberec |
3. | Janda Jakub | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Kuban Marek | SKK Most |
KUMITE ml. žáci + 40 kg (4) | ||
1. | Hendrych Jaroslav | Auto Škoda Ml.Boleslav |
2. | Hotový Miroslav | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Froulík Josef | SKK Most |
3. | Zavřel Daniel | SKK Most |
KUMITE st. žákyně – 40 kg (7) | ||
1. | Hůrková Tereza | KC Podbořany |
2. | Seinerová Sabina | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Zámečníková Gábina | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Canincová Denisa | Kamura Ryu Ústí n/L |
KUMITE st. žákyně – 50 kg (8) | ||
1. | Rindtová Iveta | Slávia TU Liberec |
2. | Kadlečková Jana | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Bandasová Kateřina | Sport Union Ústí n/L |
3. | Nguyenová Věra | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE st. žákyně + 50 kg (7) | ||
1. | Bělohlavová Jana | Sport Relax |
2. | Klementová Květa | KC Podbořany |
3. | Výborná Martina | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Kejklíčková Lucie | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE st. žáci – 40 kg (15) | ||
1. | Akhsas Eric | Slávia TU Liberec |
2. | Dvořák Jiří | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Lekaj Leonard | KK Chodov |
3. | Dostál František | Sport Union Ústí n/L -Lovosice |
KUMITE st. žáci – 50 kg (19) | ||
1. | Svoboda Marek | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Svoboda David | Sport Union Ústí n/L |
3. | Mareš Ladislav | Auto Škoda Ml.Boleslav |
3. | Zdobinský Adam | Sport Relax |
KUMITE st. žáci – 60 kg (9) | ||
1. | Kundrát Petr | KK Chodov |
2. | Havlíček Philippe | Sport Union Ústí n/L |
3. | Helešic Rudolf | Sport Union Ústí n/L |
3. | Martan David | KK Kadaň |
KUMITE st. žáci + 60 kg (5) | ||
1. | Kolek Jakub | Sport Relax |
2. | Fric Zdeněk | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Hammerlindl Lukáš | KC Podbořany |
3. | Hrubišiak Martin | SKK Most |
KUMITE dorostenky – 50 kg (3) | ||
1. | Markušová Aneta | Slávia TU Liberec |
2. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Meszárošová Jaroslava | KK Chodov |
KUMITE dorostenky – 60 kg (7) | ||
1. | Klementová Květa | KC Podbořany |
2. | Canincová Lucie | Sport Union Ústí n/L |
3. | Martínková Kateřina | Baník Příbram |
3. | Jančíková Milena | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE dorostenky + 60 kg (2) | ||
1. | Slaninová Kristýna | Sport Union Ústí n/L |
2. | Kastnerová Tereza | KK Litvínov |
KUMITE dorostenci – 55 kg (10) | ||
1. | Akhsas Janis | Slávia TU Liberec |
2. | Andrejko Jakub | SSC Česká Lípa |
3. | Jelínek Zdeněk | SSC Česká Lípa |
3. | Šandor Milan | Sport Relax |
KUMITE dorostenci – 60 kg (9) | ||
1. | Svítek Jiří | KC Žatec |
2. | Vyhnálek Rostislav | KK Kadaň |
3. | Hung Karel | Sport Union Ústí n/L |
3. | Kunt Martin | KK Chodov |
KUMITE dorostenci – 65 kg (11) | ||
1. | Mareš Libor | Slávia TU Liberec |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L |
3. | Frýdecký Lukáš | KC Žatec |
3. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE dorostenci – 70 kg (9) | ||
1. | Rambousek Evžen | K K Most |
2. | Pavlíček Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
3. | Nehyba Lukáš | Sport Union Ústí n/L - Lovosice |
3. | Racín Jan | SK K Most |
KUMITE dorostenci – 75 kg (3) | ||
1. | Kulhánek Lukáš | KC Žatec |
2. | Cajzl Petr | KK Chodov |
3. | Muller Miroslav | KK Kadaň |
KUMITE dorostenci + 75 kg (3 ) | ||
1. | Meduna David | KC Žatec |
2. | Masopust Tomáš | SK Masopust |
3. | Chalupa Lukáš | Sport Relax |
KUMITE juniorky – 53 kg (2) | ||
1. | Volfová Zuzana | Baník Příbram |
2. | Jorová Lucie | Kamura Ryu Ústí n/L |
KUMITE juniorky – 60 kg (3) | ||
1. | Machová Pavlína | Kamura Ryu Ústí n/L |
2. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L |
3. | Fialová Kateřina | Baník Příbram |
KUMITE juniorky + 60 kg (3) | ||
1. | Slaninová Kristýna | Sport Union Ústí n/L |
2. | Tomanová Veronika | KK Kadaň |
3. | Maturová Stanislava | Baník Karviná |
KUMITE junioři – 60 kg (6) | ||
1. | Svítek Jiří | KC Žatec |
2. | Grubl Jan | KC Žatec |
3. | Burdych Jan | KK Kadaň |
3. | Hung Karel | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE junioři – 65 kg (4) | ||
1. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L |
2. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L |
3. | Jelínek Jan | Sport Union Ústí n/L |
3. | Hála Tomáš | Kamura Ryu Ústí n/L |
KUMITE junioři – 70 kg (3) | ||
1. | Pavlíček Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
2. | Rambousek Evžen | SKK Most |
3. | Šimák Petr | Sport Relax |
KUMITE junioři – 75 kg (5) | ||
1. | Pinhart Petr | KK Litvínov |
2. | Smolák Libor | KK Kadaň |
3. | Kasl Michal | KK Kadaň |
3. | Muller Miroslav | KK Kadaň |
KUMITE junioři – 80 kg (4) | ||
1. | Boguský Miroslav | KK Chodov |
2. | Štolfa Ladislav | SK K Most |
3. | Meduna David | KC Žatec |
4. | Masopust Tomáš | SK Masopust |
KUMITE junioři + 80 kg | ||
neobsazeno | ||
KUMITE ženy – 53 kg (1) | ||
1. | Pavlasová Božena | Sport Relax |
KUMITE ženy – 60 kg (2) | ||
1. | Dařinová Zdena | Sport Union Ústí n/L |
2. | Záhorská Kateřina | KC Podbořany |
KUMITE ženy + 60 kg (5) | ||
1. | Tomanová Veronika | KK Kadaň |
2. | Jelínková Lenka | KK Chodov |
3. | Wildmanová Monika | Sport Relax |
3. | Slaninová Kristýna | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE ženy BRH (4) | ||
1. | Wildmanová Monika | Sport Relax |
2. | Formánková Petra | Kamura Ryu Ústí n/L |
3. | Záhorská Kateřina | KC Podbořany |
3. | Jelínková Lenka | KSK Chomutov |
KUMITE muži – 60 kg (1) | ||
1. | Kirov Patrik | SK K Most |
KUMITE muži – 65 kg (3) | ||
1. | Týle Jiří | Sport Union Ústí n/L |
2. | Jež Vojtěch | Sport Union Ústí n/L |
3. | Jelínek Jan | Sport Union Ústí n/L |
KUMITE muži – 70 kg (2) | ||
1. | Pavlíček Tomáš | Sport Union Ústí n/L |
2. | Rambousek Evžen | SK K Most |
KUMITE muži – 75 kg (6) | ||
1. | Krsek Jan | SSC Česká Lípa |
2. | Smolák Libor | KK Kadaň |
3. | Pinhart Petr | KK Litvínov |
3. | Kasl Michal | KK Kadaň |
KUMITE muži – 80 kg (3) | ||
1. | Kuzněcov Jan | SSC Česká Lípa |
2. | Masopust Tomáš | SK Masopust |
3. | Štolfa Ladislav | SK K Most |
KUMITE muži + 80 kg (2) | ||
1. | Straka Martin | KK Litvínov |
2. | Šedivý Josef | Baník Příbram |
KUMITE muži BRH (5) | ||
1. | Straka Martin | KK Litvínov |
2. | Pinhart Petr | KK Litvínov |
3. | Urban Petr | Sport Union Ústí n/L-Lovosice |
3. | Štolfa Ladislav | SK K Most |
Přehled medailí (pouze jednotlivci)
Oddíl | I. | II. | III. | |
1. | Sport Union Ústí n/L celkem i s týmy 49 medailí !!! |
10 | 11 | 19 |
2. | Slávia TU Liberec | 7 | 1 | 1 |
3. | Sport Relax | 6 | 1 | 8 |
4. | Kamura Ryu Ústí n/L | 5 | 13 | 9 |
5. | KC Žatec | 4 | 1 | 2 |
6. | KK Litvínov | 3 | 2 | 2 |
7. | SSC Česká Lípa | 3 | 1 | 1 |
8. | SKK Most | 2 | 3 | 7 |
9. | SK Masopust | 2 | 3 | 3 |
10. | KC Podbořany | 2 | 2 | 3 |
KK Chodov | 2 | 2 | 3 | |
12. | Karate klub Kadaň | 1 | 6 | 8 |
13. | Baník Příbram | 1 | 1 | 4 |
14. | Auto Škoda Ml.Boleslav | 1 | 0 | 1 |
15. | KSK Chomutov |
0 | 0 | 1 |
Baník Karviná | 0 | 0 | 1 |